連云港師范高等??茖W(xué)校
2021年公開(kāi)招聘編制內(nèi)人才崗位開(kāi)考情況說(shuō)明
連云港師范高等??茖W(xué)校2021年公開(kāi)招聘編制內(nèi)人才報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。由于部分崗位報(bào)名人數(shù)沒(méi)有達(dá)到開(kāi)考比例要求,按照《連云港師范高等??茖W(xué)校2021年公開(kāi)招聘編制內(nèi)人才公告》(連人社事招公告核〔2021〕38號(hào))要求,對(duì)相應(yīng)崗位進(jìn)行了核銷,現(xiàn)將此次公開(kāi)招聘崗位開(kāi)考情況統(tǒng)一公布如下:
序號(hào) | 崗位 名稱 | 崗位 代碼 | 開(kāi)考 比例 | 計(jì)劃招聘 人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 田徑 專任教師 | SZ2101 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 核減開(kāi)考比例為1:2 |
2 | 乒乓球 專任教師 | SZ2102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 崗位核銷 |
3 | 武術(shù) 專任教師 | SZ2103 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 核減開(kāi)考比例為1:2 |
4 | 小學(xué)教育課程 教學(xué)論專任教師 | SZ2104 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
5 | 小學(xué)教育心理學(xué) 專任教師 | SZ2105 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
6 | 學(xué)前教育 專任教師 | SZ2106 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
7 | 鋼琴 專任教師 | SZ2107 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
8 | 聲樂(lè) 專任教師 | SZ2108 | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
9 | 機(jī)械電子工程 專任教師 | SZ2109 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
10 | 制藥工程 專任教師 | SZ2110 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
11 | 思政課 專任教師 | SZ2111 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 崗位核銷 |
12 | 輔導(dǎo)員 | SZ2112 | 1:3 | 2 | 74 | 2 | |
13 | 輔導(dǎo)員 | SZ2113 | 1:3 | 2 | 33 | 2 | |
14 | 閱讀推廣及讀者 服務(wù)崗位 | SZ2114 | 1:3 | 1 | 12 | 1 | |
15 | 黨委(行政) 辦公室文秘崗位 | SZ2115 | 1:3 | 1 | 6 | 1 |
連云港師范高等??茖W(xué)校
2021年8月4日